■§01
p.01/01Widget
Control group
The merchant currently uses a third-party recommendation widget across product, collection, home, and other pages.
| Control | ob.session | |
|---|---|---|
| Revenue | Under NDA | +44.4% |
| Orders | Under NDA | +27.3% |
| AOV | Under NDA | +13.5% |
Session-level
| Sessions | 39,070 | 33,969 |
| Cart rate | 2.04% | 2.51%(+23.2%***) |
| Pages per session | 1.97 | 2.13(+8.0%***) |
| Bounce rate | 83.20% | 80.06%(−3.8%***) |
Card engagement
| Cards viewed | 162,811 | 152,627 |
| Add-to-cart per card viewed | 0.181% | 0.297%(+63.8%***) |
| Click-through rate | 1.89% | 5.83%(+207.7%***) |
PLP Personalization
Control group
The merchant currently uses a third-party PLP personalization engine — popularity-based, auto-refreshed every ~30 minutes.
| Control | ob.session | |
|---|---|---|
| Revenue | Under NDA | +42.2% |
| Orders | Under NDA | +33.3% |
| AOV | Under NDA | +6.6% |
Session-level
| Sessions | 38,765 | 34,274 |
| Cart rate | 2.05% | 2.50%(+21.8%***) |
| Pages per session | 1.99 | 2.11(+6.0%**) |
| Bounce rate | 82.92% | 80.41%(−3.0%***) |
Card engagement
| Cards viewed | 333,571 | 307,232 |
| Add-to-cart per card viewed | 0.135% | 0.250%(+86.0%***) |
| Click-through rate | 5.23% | 5.54%(+6.0%***) |
*** p<0.001 ** p<0.01 * p<0.05